| नाव | टेक चष्मा. (पुरवठा) |
| मोजमाप | एका फंक्शनमध्ये रुंदी आणि खोलीचे मोजमाप |
| हमी | 1 वर्ष |
| चॅनेलची संख्या | ड्युअल चॅनेल |
| प्रदर्शन मोड | 5 इंचाचा रंग एलसीडी स्क्रीन (720x1280) |
| साठवण क्षमता | 16 ग्रॅम |
| नमुना मध्यांतर | 0.025μs ~ 2000μ Multi-स्तरीय पर्यायी |
| नमुना लांबी | 512 गुण ~ 2048 गुण बहु-स्तरीय पर्यायी |
| उत्सर्जन नाडी रुंदी | 0.1μs ~ 100μs |
| उत्सर्जन व्होल्टेज | 125 व्ही, 250 व्ही, 500 व्ही, 1000 व्ही बहु-स्तरीय पर्यायी |
| ट्रिगर सर्किट | Internal ट्रिगर मोड |
| हस्तांतरण पद्धत | समर्पित यू डिस्क |
| चार्जिंग वीजपुरवठा | एसी 100 ~ 240 व्ही, 50/60 हर्ट्ज, आउटपुट 12.6 व्ही डीसी, 3.0 ए |
| होस्ट व्हॉल्यूम | 200 × 144 × 65 (मिमी) |
| होस्ट वजन | 1.35 किलो |
| कार्यरत तापमान | -20 ~ +60 ℃ |
| खोली मापन श्रेणी | 5 ~ 500 मिमी |
| रुंदी मापन श्रेणी | 0.01 ~ 10 मिमी |
| वीजपुरवठा | अंगभूत ली-ऑन रीचार्ज करण्यायोग्य बॅटरी, 8 तास कामकाजाचा वेळ |
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा






